| # | Item | Entry Cost | Expected Value | Exp. Profit | Profit Chance | Unbox ROI | Investing ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | $128.49incl. key $2.49 | $42.55 | -$85.94 | +6.39% | -66.88% | 0.00% | |
| 22 | $3.82incl. key $2.49 | $2.45 | -$1.37 | +6.47% | -35.84% | 0.00% | |
| 23 | $27.70incl. key $2.49 | $13.08 | -$14.62 | +6.80% | -52.78% | 0.00% | |
| 24 | $8.14incl. key $2.49 | $3.64 | -$4.50 | +6.83% | -55.27% | 0.00% | |
| 25 | $13.15incl. key $2.49 | $5.92 | -$7.23 | +6.84% | -55.01% | 0.00% | |
| 26 | $3.84incl. key $2.49 | $2.76 | -$1.08 | +6.95% | -28.23% | 0.00% | |
| 27 | $8.82incl. key $2.49 | $4.38 | -$4.44 | +7.03% | -50.39% | 0.00% | |
| 28 | $4.03incl. key $2.49 | $2.07 | -$1.96 | +7.05% | -48.67% | 0.00% | |
| 29 | $10.57incl. key $2.49 | $5.02 | -$5.55 | +7.18% | -52.49% | 0.00% | |
| 30 | $4.25incl. key $2.49 | $2.26 | -$1.99 | +7.27% | -46.77% | 0.00% | |
| 31 | $7.94incl. key $2.49 | $4.99 | -$2.95 | +7.72% | -37.13% | 0.00% | |
| 32 | $16.19incl. key $2.49 | $8.78 | -$7.41 | +7.87% | -45.76% | 0.00% | |
| 33 | $3.35incl. key $2.49 | $1.67 | -$1.68 | +8.07% | -50.17% | 0.00% | |
| 34 | $36.13incl. key $2.49 | $20.59 | -$15.54 | +8.72% | -43.02% | 0.00% | |
| 35 | $4.08incl. key $2.49 | $2.31 | -$1.77 | +8.95% | -43.35% | 0.00% | |
| 36 | $12.59incl. key $2.49 | $5.82 | -$6.77 | +8.97% | -53.76% | 0.00% | |
| 37 | $2.89incl. key $2.49 | $1.37 | -$1.52 | +9.11% | -52.43% | 0.00% | |
| 38 | $3.60incl. key $2.49 | $1.72 | -$1.88 | +9.32% | -52.11% | 0.00% | |
| 39 | $5.65incl. key $2.49 | $3.55 | -$2.10 | +10.40% | -37.21% | 0.00% | |
| 40 | $17.96incl. key $2.49 | $9.08 | -$8.88 | +12.40% | -49.44% | 0.00% |
Case EV table
Expected value estimates the average modeled output value from opening a case, using odds and current market references.