| # | Item | Entry Cost | Expected Value | Exp. Profit | Profit Chance | Unbox ROI | Investing ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | $36.13incl. key $2.49 | $20.85 | -$15.28 | +8.93% | -42.30% | 0.00% | |
| 42 | $4.16incl. key $2.49 | $2.30 | -$1.86 | +8.95% | -44.63% | 0.00% | |
| 43 | $11.49incl. key $2.49 | $5.82 | -$5.67 | +9.04% | -49.35% | 0.00% | |
| 44 | $3.66incl. key $2.49 | $1.69 | -$1.97 | +9.30% | -53.84% | 0.00% | |
| 45 | $2.91incl. key $2.49 | $1.40 | -$1.51 | +9.55% | -51.83% | 0.00% | |
| 46 | $4.8015 | $9.21 | $4.41 | +10.00% | +91.82% | 0.00% | |
| 47 | $8.0025 | $4.56 | -$3.44 | +10.00% | -42.96% | 0.00% | |
| 48 | $5.66incl. key $2.49 | $3.59 | -$2.07 | +10.51% | -36.49% | 0.00% | |
| 49 | $133.84incl. key $2.49 | $42.99 | -$90.85 | +11.14% | -67.88% | 0.00% | |
| 50 | $1.284 | $2.03 | $0.75 | +11.58% | +58.59% | 0.00% | |
| 51 | $0.963 | $0.69 | -$0.27 | +11.86% | -28.57% | 0.00% | |
| 52 | $0.321 | $0.23 | -$0.09 | +11.86% | -29.25% | 0.00% | |
| 53 | $19.70incl. key $2.49 | $9.22 | -$10.48 | +12.03% | -53.18% | 0.00% | |
| 54 | $0.321 | $0.23 | -$0.09 | +12.39% | -27.70% | 0.00% | |
| 55 | $14.71incl. key $2.49 | $9.19 | -$5.52 | +14.09% | -37.50% | 0.00% | |
| 56 | $0.321 | $0.22 | -$0.10 | +19.35% | -30.85% | 0.00% | |
| 57 | $23.81incl. key $2.49 | $15.75 | -$8.06 | +22.95% | -33.86% | 0.00% | |
| 58 | $40.00125 | $36.82 | -$3.18 | +27.00% | -7.95% | 0.00% | |
| 59 | $0.321 | $0.49 | $0.17 | +30.56% | +53.53% | 0.00% | |
| 60 | $0.642 | $0.88 | $0.24 | +100.00% | +37.50% | 0.00% |
CS2 ROI tracker
A research table for comparing cases and Armory rewards by cost, EV, expected profit, profit chance and ROI metrics.