| # | Item | Entry Cost | Expected Value | Exp. Profit | Profit Chance | Unbox ROI | Investing ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | $1.284 | $0.85 | -$0.43 | +7.10% | -33.53% | 0.00% | |
| 42 | $0.642 | $0.44 | -$0.20 | 0.00% | -31.25% | 0.00% | |
| 43 | $0.321 | $0.22 | -$0.10 | +19.35% | -30.85% | 0.00% | |
| 44 | $0.321 | $0.23 | -$0.09 | +11.86% | -29.25% | 0.00% | |
| 45 | $1.284 | $0.91 | -$0.37 | +6.40% | -28.81% | 0.00% | |
| 46 | $0.963 | $0.69 | -$0.27 | +11.86% | -28.57% | 0.00% | |
| 47 | $3.88incl. key $2.49 | $2.78 | -$1.10 | +6.95% | -28.26% | 0.00% | |
| 48 | $0.321 | $0.23 | -$0.09 | +12.39% | -27.70% | 0.00% | |
| 49 | $6.07incl. key $2.49 | $4.50 | -$1.57 | +5.22% | -25.87% | 0.00% | |
| 50 | $5.37incl. key $2.49 | $4.00 | -$1.37 | +5.18% | -25.47% | 0.00% | |
| 51 | $5.29incl. key $2.49 | $3.99 | -$1.30 | +5.79% | -24.63% | 0.00% | |
| 52 | $5.52incl. key $2.49 | $4.26 | -$1.26 | +6.10% | -22.81% | 0.00% | |
| 53 | $6.86incl. key $2.49 | $5.65 | -$1.21 | +5.08% | -17.61% | 0.00% | |
| 54 | $6.06incl. key $2.49 | $5.29 | -$0.77 | +5.87% | -12.66% | 0.00% | |
| 55 | $5.66incl. key $2.49 | $4.94 | -$0.72 | +5.65% | -12.65% | 0.00% | |
| 56 | $40.00125 | $36.82 | -$3.18 | +27.00% | -7.95% | 0.00% | |
| 57 | $0.642 | $0.88 | $0.24 | +100.00% | +37.50% | 0.00% | |
| 58 | $0.321 | $0.49 | $0.17 | +30.56% | +53.53% | 0.00% | |
| 59 | $1.284 | $2.03 | $0.75 | +11.58% | +58.59% | 0.00% | |
| 60 | $4.8015 | $9.21 | $4.41 | +10.00% | +91.82% | 0.00% |
CS2 ROI tracker
A research table for comparing cases and Armory rewards by cost, EV, expected profit, profit chance and ROI metrics.