| # | Item | Entry Cost | Expected Value | Exp. Profit | Profit Chance | Unbox ROI | Investing ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $4.8015 | $9.20 | $4.40 | +10.00% | +91.63% | 0.00% | |
| 2 | $1.284 | $2.01 | $0.73 | +11.58% | +56.79% | 0.00% | |
| 3 | $0.321 | $0.49 | $0.17 | +30.56% | +52.97% | 0.00% | |
| 4 | $0.642 | $0.88 | $0.24 | +100.00% | +37.50% | 0.00% | |
| 5 | $40.00125 | $36.71 | -$3.29 | +27.00% | -8.21% | 0.00% | |
| 6 | $0.321 | $0.23 | -$0.09 | +12.39% | -27.71% | 0.00% | |
| 7 | $0.321 | $0.23 | -$0.09 | +11.86% | -29.17% | 0.00% | |
| 8 | $1.284 | $0.91 | -$0.37 | +6.40% | -29.24% | 0.00% | |
| 9 | $0.321 | $0.22 | -$0.10 | +19.35% | -30.11% | 0.00% | |
| 10 | $0.963 | $0.67 | -$0.29 | +11.86% | -30.33% | 0.00% | |
| 11 | $0.642 | $0.44 | -$0.20 | 0.00% | -31.25% | 0.00% | |
| 12 | $1.284 | $0.85 | -$0.43 | +7.42% | -33.74% | 0.00% | |
| 13 | $0.963 | $0.60 | -$0.36 | +3.85% | -37.30% | 0.00% | |
| 14 | $0.963 | $0.56 | -$0.40 | +7.05% | -41.60% | 0.00% | |
| 15 | $8.0025 | $4.50 | -$3.50 | +10.00% | -43.71% | 0.00% | |
| 16 | $0.963 | $0.53 | -$0.43 | +6.52% | -44.71% | 0.00% | |
| 17 | $8.0025 | $3.62 | -$4.38 | +3.00% | -54.69% | 0.00% | |
| 18 | $1.284 | $0.57 | -$0.71 | +5.81% | -55.38% | 0.00% | |
| 19 | $5.66incl. key $2.49 | $4.95 | -$0.71 | +5.65% | -12.50% | 0.00% | |
| 20 | $6.05incl. key $2.49 | $5.29 | -$0.76 | +5.51% | -12.61% | 0.00% |
CS2 ROI tracker
A research table for comparing cases and Armory rewards by cost, EV, expected profit, profit chance and ROI metrics.